欢迎访问温州龙湾永兴柱塞阀厂

UJ41SM、UJ41H美标API法兰式柱塞阀-法兰柱塞阀-不锈钢柱塞阀_(三通,平衡式,截止形,法兰)柱塞阀_铸钢柱塞阀(直流式,螺纹,角式,气动,电动)柱塞阀-温州龙湾永兴柱塞阀厂-温州龙湾永兴柱塞阀厂

UJ41SM、UJ41H美标API法兰式柱塞阀

UJ41SM、UJ41H美标API法兰式柱塞阀概述
温州龙湾永兴柱塞阀厂专业生产UJ41SM、UJ41H美标API法兰式柱塞阀,操作方便、灵活。。UJ41SM、UJ41H美标API法兰式柱塞阀结构简单、制造和维护方便;这类阀门适用于治金、电业、化工、炼油、化肥、纺织、轻工、食品等行业中,压力为16-25kgf/cm2以内,温度为250℃以下的水、蒸汽、油类等管道上作为介质流动的启闭装置,也可以作为调节流量之用,以满足工况要求,延长使用寿命。
UJ41SM、UJ41H美标API法兰式柱塞阀特点
动作迅速,扭矩小,耐磨、耐腐蚀,弹性密封,杜绝了内泄漏。
UJ41SM、UJ41H美标API法兰式柱塞阀主要连接尺寸
DN(mm)尺寸(mm) UJ41H(Y)-150Lb  U41SM-150Lb
1/2″ 3/4″ 1″ 11/4″ 11/2″ 2″ 21/2″ 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″ 14″ 16″
L 108 117 127 140 165 203 216 241 292 356 406 495 622 698 787 914
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 450 540 640 740 850 970 1100
DO 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 89 98 108 117 127 152 178 190 229 254 279 343 406 483 533 597
D1 60.5 70 79.5 89 98.5 120.5 139.5 152.5 190.5 216 241.5 298.5 362 432 476 540
g 35 43 51 64 73 92 105 127 157 186 216 270 324 381 413 470
b 10 111 12 13 15 16 18 19 24 24 26 29 31 32 35 37
Z-φd 4-15 4-15 4-15 4-15 4-15 4-19 4-19 4-19 8-19 8-22 8-22 8-22 12-25 12-25 12-29 16-29
DN(mm)尺寸(mm) UJ41H(Y)-300Lb  U41SM-300Lb
1/2″ 3/4″ 1″ 11/4″ 11/2″ 2″ 21/2″ 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ 10″ 12″ 14″ 16″
L 152 178 203 216 229 267 292 318 356 400 444 559 622 711 838 864
H 170 190 210 250 270 300 340 380 420 460 540 640 740 850 980 1100
DO 100 100 120 140 160 180 200 240 280 310 340 400 520 640 760 900
D 95 117 124 133 156 165 190 210 254 279 318 381 445 521 584 648
D1 66.5 82.5 89 98.5 114.5 127 149 168.5 200 235 270 330 387.5 451 514.5 571.5
g 35 43 51 64 73 92 105 127 157 186 216 270 324 381 413 470
b 15 16 18 19 21 23 26 29 32 35 37 42 48 51 54 58
Z-φd 4-15 4-19 4-19 4-19 4-22 8-19 8-22 8-22 8-22 8-22 12-22 12-25 16-29 16-32 20-32 20-35

UJ41W不锈钢柱塞阀
U41SM法兰式柱塞阀